项目名称:长春市春城石油有限公司军航加油站(加油部分)安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2019年5月9日 | |
项目简介 | 单位名称 :长春市春城石油有限公司军航加油站(加油部分) 基本情况 :地址:高新开发区南环城路655号,主要经营车用乙醇汽油和柴油。储罐区设有4座卧式埋地SF油罐,其中乙醇汽油储罐3座、柴油储罐1座(隔舱罐)。,该加油站乙醇汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为87.5m3,该加油与CNG加气合建站为二级加油站。 评价范围 :本次评价的范围主要包括该加油站的站址选择及站内平面布置、工艺及设施、公用工程、安全管理。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
项目组成员 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石凤玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
报告编制人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
报告审核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
过程控制负责人 | 吴俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技术负责人 | 张莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
现场照片 |